āđāļāļĢāđāļāļĢāļĄāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļĢāđāļāļēāļāļĨāļēāļāļāļĨāļąāļāļāļēāļ | |||
āļāđāļģāļŦāļāļąāļ | āļāļīāđāļĨāļāļĢāļąāļĄ | ||
āļŠāđāļ§āļāļŠāļđāļ | āđāļāļāļāļīāđāļĄāļāļĢ | ||
āļāļēāļĒāļļ | āļāļĩ | ||
āđāļāļĻ | |||
āļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄ | |||
BMR (Basal Metabolic Rate) āļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāļāļģāđāļāđāļāļāļ·āđāļāļāļēāļāđāļāļāļēāļĢāļĄāļĩāļāļĩāļ§āļīāļ | |||
– āļāļīāđāļĨāđāļāļĨāļāļĢāļĩāđ | |||
TDEE (Total Daily Energy Expenditure) āļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāļāļļāļāđāļāđāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļ§āļąāļ | |||
– āļāļīāđāļĨāđāļāļĨāļāļĢāļĩāđ |
Home Basal Metabolic Rate (BMR)