โปรแกรมคำนวนการเผาผลาญพลังงาน | |||
น้ำหนัก | กิโลกรัม | ||
ส่วนสูง | เซนติเมตร | ||
อายุ | ปี | ||
เพศ | |||
กิจกรรม | |||
BMR (Basal Metabolic Rate) พลังงานที่จำเป็นพื้นฐานในการมีชีวิต | |||
– กิโลแคลอรี่ | |||
TDEE (Total Daily Energy Expenditure) พลังงานที่คุณใช้ในแต่ละวัน | |||
– กิโลแคลอรี่ |
[cmamad id=”1151″ align=”center” tabid=”display-desktop” mobid=”display-desktop” stg=””]